Välj Pipedrive när
Välj Pipedrive när huvudmålet är ett fokuserat säljarbetsflöde med tydlig pipeline, aktiviteter och snabb adoption, och när ni inte behöver en bred marknads- och serviceplattform i samma köp.
Jämför produktpassform, funktioner, införande, kostnadslogik och källbaserad information utan att utse en universell vinnare.
Prisuppgifter senast kontrollerade: 2026-06-30
Välj Pipedrive när huvudmålet är ett fokuserat säljarbetsflöde med tydlig pipeline, aktiviteter och snabb adoption, och när ni inte behöver en bred marknads- och serviceplattform i samma köp.
Välj HubSpot Smart CRM när en dokumenterad gratisstart, gemensam kunddatabas och möjlighet att växa vidare i HubSpots ekosystem väger tyngre än en helt enkel produkt- och prisstruktur.
Pipedrive är tydligt centrerat kring säljprocessen. HubSpot Smart CRM är en del av en bredare plattform där andra behov kan kräva separata hubbar.
Pipedrive kan vara snabbare att avgränsa för ett säljarteam. HubSpot kräver tidig tydlighet kring livscykelstadier, datamodell och vilka HubSpot-produkter som ingår.
Pipedrives svenska regionala betalpris är blockerat. HubSpot har Smart CRM-värden i global USD-kontext men saknar mänskligt svenskt godkännande. Jämför inte dessa som likvärdiga lokalpriser.
Pipedrive skalar främst säljarbetet. HubSpot kan skala över fler kundfunktioner, men det kan också öka licens-, administrations- och integrationskomplexiteten.
Kompromissen: Den centrala kompromissen är fokus mot plattformsbredd. Ett fokuserat CRM kan ge snabbare adoption; en bredare plattform kan minska framtida systemfragmentering men kräver mer styrning.
Beslutsregel: Välj det system där ert viktigaste vardagsflöde kan genomföras med minst friktion och där full kostnad för nödvändiga planer och produkter är begriplig före avtal.
Båda produkterna innehåller kontakt-, affärs- och pipelinehantering. Rätt val beror på vilka dokumenterade behov som är viktigast för ert team.
Publicerbara priser anges i respektive leverantörs källvaluta. Ungefärliga SEK-värden visas där en dokumenterad växelkurs finns.
| Funktion | Pipedrive | HubSpot Smart CRM |
|---|---|---|
| Kontakthantering | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Free Tools: Ja; Professional: Ja; Enterprise: Ja |
| Företagshantering | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Free Tools: Ja; Professional: Ja; Enterprise: Ja |
| Leadhantering | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Affärshantering | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Free Tools: Ja; Professional: Ja; Enterprise: Ja |
| Pipelinehantering | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Free Tools: Ja; Professional: Ja; Enterprise: Ja |
| Aktiviteter och uppgifter | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| E-postintegration | Growth: two-way; Premium: two-way; Ultimate: two-way | Inte registrerat |
| Delad e-postinkorg | Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Arbetsflödesautomation | Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Säljsekvenser | Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Leadfördelning | Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Standardrapportering | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Anpassad rapportering | Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Säljprognoser | Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Mobilapp | Lite: ios-and-android; Growth: ios-and-android; Premium: ios-and-android; Ultimate: ios-and-android | Free Tools: ios-and-android; Professional: ios-and-android; Enterprise: ios-and-android |
| Inbyggda integrationer | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| API-åtkomst | Lite: read-write; Growth: read-write; Premium: read-write; Ultimate: read-write | Inte registrerat |
| Webhooks | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Roller och behörigheter | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Dataexport | Lite: full; Growth: full; Premium: full; Ultimate: full | Inte registrerat |
Använd kostnadskalkylatorn för att beräkna kostnad per månad, år och användare utifrån samma publicerbara källpriser. Blockerade priser och prisuppgifter som endast är förhandsunderlag används inte som säkra kalkylatorvärden.
Öppna kostnadskalkylatorn →