Välj Pipedrive när
Välj Pipedrive när ni vill ha ett mer färdigdefinierat sälj-CRM med pipeline, aktiviteter, e-postflöden, API, webhooks och export som tydlig kärna.
Jämför produktpassform, funktioner, införande, kostnadslogik och källbaserad information utan att utse en universell vinnare.
Prisuppgifter senast kontrollerade: 2026-06-30
Välj Pipedrive när ni vill ha ett mer färdigdefinierat sälj-CRM med pipeline, aktiviteter, e-postflöden, API, webhooks och export som tydlig kärna.
Välj monday CRM när ni vill forma CRM-flödet visuellt, bygga no-code-automationer och accepterar att flexibiliteten kräver mer intern styrning och minst tre platser.
Pipedrive utgår från ett traditionellt säljarbetsflöde. monday CRM utgår från en konfigurerbar arbetsyta där vyer, kolumner och automationer kan formas mer fritt.
Pipedrive kan vara enklare att standardisera för ett renodlat säljteam. monday CRM kräver tydligare regler för vem som får ändra struktur, mallar och automationer.
monday CRM dokumenterar kvoter för bland annat automationer, dashboards och arbetsytor samt minst tre platser. Pipedrives aktuella plan- och regionala prisbindning behöver fortfarande mänsklig kontroll.
Båda produkternas svenska regionala betalpris är olöst. monday-värden visas endast som osäkert förhandsunderlag och Pipedrive-värden är blockerade. Budgetera utifrån en ny kontroll med svensk faktureringsadress.
Kompromissen: Den centrala kompromissen är färdig CRM-logik mot konfigurerbar arbetsyta. Mer frihet kan ge bättre verksamhetsanpassning men också mer administration och större risk för spretiga arbetssätt.
Beslutsregel: Välj Pipedrive om säljprocessen ska vara centrum och enkel adoption väger tyngst. Välj monday CRM om visuella, tvärfunktionella arbetsflöden och no-code-anpassning ger tydlig affärsnytta som motiverar förvaltningen.
Pipedrive registrerar funktioner för sälj-CRM, integration och export, medan monday CRM registrerar tydliga plangränser och automationsutrymmen. Rätt val beror på vilka dokumenterade behov som är viktigast för ert team.
| Funktion | Pipedrive | monday CRM |
|---|---|---|
| Kontakthantering | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Basic CRM: Ja; Standard CRM: Ja; Pro CRM: Ja |
| Företagshantering | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Leadhantering | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Basic CRM: Ja; Standard CRM: Ja; Pro CRM: Ja |
| Affärshantering | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Pipelinehantering | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Basic CRM: Ja; Standard CRM: Ja; Pro CRM: Ja |
| Flera pipelines | Inte registrerat | Standard CRM: Ja; Pro CRM: Ja |
| Aktiviteter och uppgifter | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Basic CRM: Ja; Standard CRM: Ja; Pro CRM: Ja |
| E-postintegration | Growth: two-way; Premium: two-way; Ultimate: two-way | Inte registrerat |
| Delad e-postinkorg | Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Arbetsflödesautomation | Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Standard CRM: Ja; Pro CRM: Ja |
| Automationstak | Inte registrerat | Standard CRM: 250; Pro CRM: 25 000 |
| Säljsekvenser | Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Leadfördelning | Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Standardrapportering | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Basic CRM: Ja; Standard CRM: Ja; Pro CRM: Ja |
| Anpassad rapportering | Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Säljprognoser | Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Mobilapp | Lite: ios-and-android; Growth: ios-and-android; Premium: ios-and-android; Ultimate: ios-and-android | Basic CRM: ios-and-android; Standard CRM: ios-and-android; Pro CRM: ios-and-android |
| Inbyggda integrationer | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| API-åtkomst | Lite: read-write; Growth: read-write; Premium: read-write; Ultimate: read-write | Inte registrerat |
| Webhooks | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Roller och behörigheter | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Dataexport | Lite: full; Growth: full; Premium: full; Ultimate: full | Inte registrerat |
Använd kostnadskalkylatorn för att beräkna kostnad per månad, år och användare utifrån samma publicerbara källpriser. Blockerade priser och prisuppgifter som endast är förhandsunderlag används inte som säkra kalkylatorvärden.
Öppna kostnadskalkylatorn →