Välj Pipedrive när
Välj Pipedrive när ett fokuserat pipeline- och aktivitetsflöde är viktigare än maximal funktionsbredd.
Jämför produktpassform, funktioner, införande, kostnadslogik och källbaserad information utan att utse en universell vinnare.
Prisuppgifter senast kontrollerade: 2026-06-30
Välj Pipedrive när ett fokuserat pipeline- och aktivitetsflöde är viktigare än maximal funktionsbredd.
Välj Zoho CRM när gratisnivå för upp till tre användare, bred automation och utvecklarstöd väger tyngre och ni kan avsätta tid för konfiguration.
Pipedrive är renodlat kring sälj. Zoho CRM har bredare process-, automations- och utvecklarfunktioner.
Zoho har en registrerad gratisutgåva för upp till tre användare. Ingen permanent gratisplan är dokumenterad för Pipedrive.
Zoho kan kräva mer intern styrning av fält, automationer och behörigheter. Pipedrive kan vara enklare att avgränsa för ett mindre säljteam.
Pipedrives betalpriser är blockerade och Zoho saknar registrerade betalda EU-priser. Jämför därför planbehov och implementeringskostnad före licensbelopp.
Kompromissen: Enkelhet och säljadoption står mot funktionsbredd och konfigurerbar processstyrning.
Beslutsregel: Välj den produkt som löser de tre viktigaste processproblemen utan att kräva mer administration än organisationen kan bära.
Pipedrive har fyra registrerade betalda planer, medan Zoho CRM har en registrerad gratisutgåva. Rätt val beror på vilka dokumenterade behov som är viktigast för ert team.
| Funktion | Pipedrive | Zoho CRM |
|---|---|---|
| Kontakthantering | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Företagshantering | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Leadhantering | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Free: Ja |
| Affärshantering | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Free: Ja |
| Pipelinehantering | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Aktiviteter och uppgifter | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| E-postintegration | Growth: two-way; Premium: two-way; Ultimate: two-way | Inte registrerat |
| Delad e-postinkorg | Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Arbetsflödesautomation | Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Free: Ja |
| Säljsekvenser | Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Leadfördelning | Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Standardrapportering | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Free: Ja |
| Anpassad rapportering | Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Säljprognoser | Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Mobilapp | Lite: ios-and-android; Growth: ios-and-android; Premium: ios-and-android; Ultimate: ios-and-android | Inte registrerat |
| Inbyggda integrationer | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| API-åtkomst | Lite: read-write; Growth: read-write; Premium: read-write; Ultimate: read-write | Inte registrerat |
| Webhooks | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Roller och behörigheter | Lite: Ja; Growth: Ja; Premium: Ja; Ultimate: Ja | Inte registrerat |
| Dataexport | Lite: full; Growth: full; Premium: full; Ultimate: full | Free: full |
Använd kostnadskalkylatorn för att beräkna kostnad per månad, år och användare utifrån samma publicerbara källpriser. Blockerade priser och prisuppgifter som endast är förhandsunderlag används inte som säkra kalkylatorvärden.
Öppna kostnadskalkylatorn →